Anfani:
1) ọdun 13 ti iriri ọlọrọ ni R & D ati iyọrisi rii daju iduroṣinṣin ti awọn aara ọja ọja;
2) 100% awọn iyipo ohun ọgbin rii daju ailewu ati ilera;
3) Ẹgbẹ R & D ṣe le pese awọn ipinnu pataki ati adani ni ibamu si awọn ibeere alabara;
4) Awọn ayẹwo ọfẹ ni a le pese.
(5) Nọmba CSS:548-04-9; agbekalẹ molucular: c30h16o8; Iwuwo ti molocular: 504.43
Ti a ṣe ni Ilu China, lilo awọn ohun elo aise lati ṣe awọn ọja Ere
Awọn akoko Ibud Work
● 9 - Ilana Iṣakoso Didara didara
Awọn iṣiṣẹ ti o ni iriri pupọ ati oṣiṣẹ idaniloju didara
● Awọn iṣedede idanwo inu ile
Ile-iṣẹ Warehouse mejeeji ni AMẸRIKA ati China, Idahun iyara
Itu kawe | Alaye | Ọna |
Assay (hypecicis) | ≥0.30% | UV |
Ifarahan | Dudu brown si lulú dudu | Riri |
Oorun | Iṣesi | Orongaletic |
Itọwo | Iṣesi | Orongaletic |
Dievices | 90% kọja 80 apapo | Ni ibaamu |
Ipadanu lori gbigbe | ≤5.0% | CP2015 |
Lapapọ hesru | ≤15.0% | CP2015 |
Awọn irin ti o wuwo: | ||
Apapọ | ≤20ppm | CP2015 |
Iṣakoso microbile | ||
Apapọ awotẹlẹ awo | Nmt1000cfu / g | CP2015 |
Yessia & m | Nmt100cfu / g | CP2015 |
E.oli | Odi | CP2015 |
Itu kawe | Alaye | Ọna |
Assay (hypecicis) | ≥0.3% | Hplc-USP |
Hypericis | ≥0.5% | UV |
Ifarahan | Ofeefee si brown lulú | Riri |
Idanimọ | Ṣe deede si boṣewa | TLC || USP <201> |
Oorun | Iṣesi | Orongaletic |
Itọwo | Iṣesi | Orongaletic |
Dievices | 90% kọja 80 apapo | Ikọi itupalẹ || USP <786> |
Ipadanu lori gbigbe | NMT 5.00% | USP <731> |
Lapapọ eeru | Nmt15.00% | USP <561> |
Awọsanma | Laarin 30-65g / 100ml | USP <616> Ọna ti Mo |
Awọn iṣẹku ti o wa | Ethanloln2000pm | USP <467> |
Awọn irin ti o wuwo: | ||
Apapọ | ≤10pm | Usp <231> Ọna II |
Asiwaju (PB) | ≤2ppm | ICP-Ms |
Cadmium (CD) | ≤ | ICP-Ms |
Makiuri (HG) | ≤0.5ppm | ICP-Ms |
Arsenic (bi) | ≤ | ICP-Ms |
Seepọ: 25kgs / ilu. Iṣakojọpọ ninu awọn ilu-iwe ati awọn baagi ṣiṣu meji ninu.
Ibi ipamọ: Fipamọ sinu eiyan ti o ni pipade daradara kuro ni ọrinrin, ina oorun, tabi ooru.
Igbesi aye selifu: ọdun 2.
Didara akọkọ, iṣeduro ailewu